Descripción
| Ref. | Capacidad | Lote | P.unit/lote |
| CFB050 | 100 mL | 10 | 2,09 |
| CFB051 | 250 mL | 10 | 2,42 |
| CFB052 | 500 mL | 10 | 2,96 |
| CFB053 | 1.000 mL | 10 | 4,33 |
| CFB054 | 2.000 mL | 10 | 11,12 |
| CFB055 | 3.800 mL | 4 | 12,48 |
| CFB056 | 5.000 mL | 6 | 60,23 |
| CFB057 | 10.000 mL | – | 160,82 |
| CFB059 | 20 L | – | 197,95 |






