Descripción
| Ref. | Capacidad | Lote | P.unit/lote |
| CFD029 | 100 mL | 10 | 8,24 |
| CFD030 | 250 mL | 10 | 10,61 |
| CFD031 | 500 mL | 10 | 14,40 |
| CFD032 | 1.000 mL | 10 | 17,43 |
| CFD033 | 2.000 mL | 10 | 26,28 |
| CFD034 | 3.800 mL | 4 | 142,35 |
| CFD035 | 5.000 mL | 6 | 89,56 |
| CFD036 | 10.000 mL | – | 169,38 |
| CFD038 | 20 L | – | 382,50 |






