Descripción
| Ref. | Capacidad | Lote | P.unit/lote |
| CFB060 | 100 mL | 10 | 2,09 |
| CFB061 | 250 mL | 10 | 2,42 |
| CFB062 | 500 mL | 10 | 2,96 |
| CFB063 | 1.000 mL | 10 | 4,33 |
| CFB064 | 2.000 mL | 10 | 11,12 |
| CFB065 | 3.800 mL | 4 | 12,48 |
| CFB066 | 5.000 mL | 6 | 60,23 |
| CFB067 | 10.000 mL | – | 160,82 |
| CFB069 | 20 L | – | 197,95 |






