Descripción
| Ref. | Capacidad | Lote | P.unit/lote |
| CFD019 | 100 mL | 10 | 8,24 |
| CFD020 | 250 mL | 10 | 10,61 |
| CFD021 | 500 mL | 10 | 14,40 |
| CFD022 | 1.000 mL | 10 | 17,43 |
| CFD023 | 2.000 mL | 10 | 26,28 |
| CFD024 | 3.800 mL | 4 | 142,35 |
| CFD025 | 5.000 mL | 6 | 89,56 |
| CFD026 | 10.000 mL | – | 169,38 |
| CFD028 | 20 L | – | 382,50 |






