Descripción
| Ref. | Capacidad | Lote | P.unit/lote |
| CFD039 | 100 mL | 10 | 8,24 |
| CFD040 | 250 mL | 10 | 10,61 |
| CFD041 | 500 mL | 10 | 14,40 |
| CFD042 | 1.000 mL | 10 | 17,43 |
| CFD043 | 2.000 mL | 10 | 26,28 |
| CFD044 | 3.800 mL | 4 | 142,35 |
| CFD045 | 5.000 mL | 6 | 89,56 |
| CFD046 | 10.000 mL | – | 169,38 |
| CFD048 | 20 L | – | 382,50 |






